杭州德魯克科技有限公司
聯絡人:陳經理
手機✘₪:18668420066
電話✘₪:0571-89182391
網址✘₪:www.jc9833.com
地址✘₪:杭州餘杭區倉前街道龍泉路22號2幢8304-1室
- 無線溫度變送器
- 無線溫度記錄儀
- DSP-2000壓力溫度記錄儀
- GS200冰箱溫度監控系統
- GS200-E2TH冷藏車溫溼度監控系統
- TYF-B土壤肥料養分速測儀
- 藥店陰涼櫃溫溼度監控系統
- 土壤水分╃│、溫度╃│、鹽分╃│、pH四引數速測儀

超低溫溫度記錄儀帶簡訊報警
產品名稱✘₪:超低溫溫度記錄儀帶簡訊報警
規格型號✘₪:GM200-ELT
主 機 價✘₪:詢價
基本配置✘₪:1.主機2.溫度探頭3.USB線4.出廠證書
產品簡介✘₪:超低溫溫度記錄儀帶簡訊報警是我司在超低溫溫度記錄儀基礎上研發基礎了GSM簡訊超限報警功能+斷電報警簡訊+聲光報警+定時推送簡訊功能+遠端簡訊查詢☁│•。測溫範圍✘₪:-100℃-100℃;溫度精度✘₪:±0.5℃;裝置可以掛壁也可以直接吸附冰箱方便現場安裝☁│•。*的選單功能可以直接設定報警號碼☁│•。
資料下載✘₪:超大容量資料下載▩•↟✘▩,USB匯出▩•↟✘▩,不可修改▩•↟✘▩,可以生產歷史曲線圖▩•↟✘▩,列表圖;以及報表EXCEL,PDF,TXT檔案生成方便分析☁│•。
超低溫冰箱報警溫度記錄儀技術引數
主要功能 | GSM簡訊報警╃│、聲光報警+斷電報警+簡訊定時推送資料+簡訊查詢資料+資料儲存 | |
測溫範圍 | 溫度 -100℃~100℃ | |
測量精度 | 溫度✘₪:±0.5℃ | |
顯示解析度 | 溫度✘₪:0.1℃ | |
感測器型別 | 溫度✘₪:外接NTC熱敏電阻 | |
顯示方式 | LCD點陣屏▩•↟✘▩,屏保時間約30秒(可設定常顯) | |
記錄容量 | 66000組▩•↟✘▩,可透過儀器本身刪除資料 | |
記錄間隔 | 1秒-24小時可調 | |
簡訊功能 | 主機支援超限簡訊報警╃│、斷電簡訊提醒╃│、資料定時推送╃│、主動查詢溫溼度等功能▩•↟✘▩,多可以接收5個簡訊號碼 | |
停機方式 | 主機按鈕開關機 | |
時鐘 | 採集器實時時鐘顯示▩•↟✘▩,掉電不丟時▩•↟✘▩,可透過主機設定時間 | |
操作環境條件 | -20℃-70℃ | |
供電 | 3000mAh容量電池組▩•↟✘▩,工作電壓2.75V-4.2V▩•↟✘▩,可充電 | |
配件通訊介面 | USB通訊 | |
資料檢視型別 | 直接透過USB匯出(無需任何軟體) | |
外型尺寸 | 140mm*80mm*33mm | |
校準 | 智拓科技實驗室校準(所參照標準器透過浙江省計量科學研究院檢測合格) | |
外殼 | ABS工程塑膠▩•↟✘▩,抗震防摔 | |
保修 | 12個月(非人為損壞) | |
附件 | 4.2V鋰電池組╃│、充電器╃│、標準安裝套件╃│、感測器 |
儀器圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度範圍 | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ |
溫度精度 | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ |
測量探頭 | 一路溫度 | 兩路溫度 | 三路溫度 | 四路溫度 |
裝置型號 | GM200-ELT | GM200-E2LT | GM200-E3LT | GM200-E4LT |
- 上一篇✘₪:藥品倉庫溫溼度監控系統
- 下一篇✘₪:i500-ET-A聲光報警溫度記錄儀