黑龍江大興安嶺疾控預防中心使用我司冷鏈溫溼度監控裝置
黑龍江大興安嶺疾控預防中心一直與我司保持良好的合作關係◕✘☁•,此次大興安嶺疾控中心有冷庫若干需要安裝冷庫溫溼度監控監控◕✘☁•,採用我司新款4G實時遠端監控裝置◕✘☁•,來實現24小時無人值守◕✘☁•,此次也是因為免疫規劃專項資金審批通過後◕✘☁•,在眾多供應商對比之後◕✘☁•,選擇我司的產品較為合適和優勢↟╃│▩。
大興安嶺疾控冷庫溫溼度監控系統建設安裝現場₪▩₪│•:
冷庫溫溼度監控系統引數₪▩₪│•:
此次冷庫溫溼度監控系統採用我司新升級4G裝置◕✘☁•,訊號傳輸更穩定◕✘☁•,功耗更低◕✘☁•,帶外接聲光報警↟╃│▩。
產品名稱 | GPRS溫溼度 | 雙路GRRS溫溼度 | 一路溫溼度帶外接聲光 | 雙路GPRS帶外接聲光 |
產品型號 | GS200-TH | GS200-E2TH | GP200-ETH-A | GS200-E2TH-A |
溫度範圍 | 溫度₪▩₪│•:-40~100℃ | 溫度-40℃~100℃ | 溫度₪▩₪│•:-40℃~100℃ | 溫度₪▩₪│•:-40℃~100℃ |
溼度範圍 | 溼度:0%~100% | 溼度:0%~100% | 溼度:0%~100% | 溼度:0%~100% |
溫度精度 | 溫度₪▩₪│•:±0.5℃ | 溫度₪▩₪│•:±0.5℃ | 溫度₪▩₪│•:±0.5℃ | 溫度₪▩₪│•:±0.5℃ |
溼度精度 | 溼度₪▩₪│•:±3% | 溼度₪▩₪│•:±3% | 溼度₪▩₪│•:±3% | 溼度₪▩₪│•:±3% |
感測器 | 溫度₪▩₪│•:高精度NTC | 溫度₪▩₪│•:高精度NTC | 溫度₪▩₪│•:高精度NTC | 溫度₪▩₪│•:高精度NTC |
解析度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
記錄容量 | 十萬組 | 十萬四千八百組 | 十萬組 | 十萬四千八百組 |
正常上傳間隔 | 30S|1分鐘|2分鐘|5分鐘|10分|15分鐘|20分鐘|30分鐘|1小時|2小時|3小時|4小時|6小時可選 | |||
異常上傳間隔 | 同上 | |||
報警觸發 | 簡訊報警↟│·、蜂鳴器報警↟│·、背光報警 | |||
電池 | 內建高能量可充電鋰電池 | |||
感測器長度 | 標配5米 | |||
通訊介面 | USB2.0通訊 | |||
按鍵功能 | 選單鍵₪▩₪│•:進入選單及確認功能 上選鍵₪▩₪│•:選單選擇◕✘☁•,向上 下選鍵₪▩₪│•:選單選擇◕✘☁•,向下 返回鍵₪▩₪│•:返回當前頁面 | |||
儀器尺寸 | 140*120*35mm 美觀大方 | |||
外殼顏色 | 白色 | |||
隨機附送 | 感測器↟│·、應用軟體↟│·、合格證↟│·、保修卡↟│·、通訊線等 |
冷鏈溫溼度監控系統之軟體功能-
客戶可以遠端使用WEB實時檢視手機◕✘☁•,或者WX小程式◕✘☁•,以及APP均可以手機端檢視資料◕✘☁•,實現WX報警◕✘☁•,電話報警和簡訊報警功能◕✘☁•,同時大量裝置可以採用大螢幕視覺化介面方便檢視異常裝置
- 上一篇₪▩₪│•:梅州市中醫醫院冷凍庫使用我司無線溫溼度監控系統
- 下一篇₪▩₪│•:溫溼度監測系統為大棚種植提供助力